AllChinaBuy sizing
Chinese Size Chart 2026
Convert CN sizes to US, EU, UK and AU for clothes and shoes before you order from the AllChinaBuy / ACBuy spreadsheet. Chinese letter sizes usually run small.
Men's clothing (tops)
| CN | US | UK | EU | AU |
|---|---|---|---|---|
| 165 / S | XS | 34 | 44 | XS |
| 170 / M | S | 36 | 46 | S |
| 175 / L | M | 38 | 48 | M |
| 180 / XL | L | 40 | 50 | L |
| 185 / XXL | XL | 42 | 52 | XL |
Women's clothing (tops)
| CN | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 155 / S | XS / 2 | 6 | 32 |
| 160 / M | S / 4 | 8 | 34 |
| 165 / L | M / 6 | 10 | 36 |
| 170 / XL | L / 8 | 12 | 38 |
| 175 / XXL | XL / 10 | 14 | 40 |
Men's shoes (EU last)
| CN / EU | US M | UK | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.0 |
| 44 | 10.5 | 10 | 27.5 |
| 45 | 11.5 | 11 | 28.5 |
| 46 | 12.5 | 12 | 29.0 |
Women's shoes
| CN / EU | US W | UK | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9.5 | 7 | 25.5 |
Always prefer the seller's centimetre chart over a generic letter size. Longer write-up: AllChinaBuy sizing guide.